一. ST-M542兩相步進(jìn)驅(qū)動器特點
1、 采用先進(jìn)的雙極性恒流斬波技術(shù)。
2、 內(nèi)部過流、過壓、過溫等保護(hù)電路。
3、 十四檔細(xì)分可調(diào),最高256細(xì)分。
4、 適配42,57系列步進(jìn)電機(jī)
5、 可支持單雙脈沖模式選擇。
二. 使用說明:
1、端口說明:
ST-28H驅(qū)動器引腳端口說明 | |
PUL+ | 信號輸入正端,接+5V |
PUL- | 脈沖信號輸入端口 |
DIR+ | 信號輸入正端,接+5V |
DIR- | 方向信號輸入端口 |
ENA+ | 信號輸入正端,接+5V |
ENA- | 使能輸入端口 |
A+A-B+B- | 接兩相混合式電機(jī)繞組 |
DC+ DC- | 輸入電壓直流24-40VDC |
SW1-SW3 | 驅(qū)動器電流組合設(shè)定 |
SW4 | 全流半流設(shè)定 |
SW5-Sw8 | 驅(qū)動器細(xì)分組合設(shè)定 |
2、電流設(shè)定
SW1 | SW2 | SW3 | 電流(A) |
ON | ON | ON | 1.5 |
OFF | ON | ON | 2.0 |
ON | OFF | ON | 2.4 |
OFF | OFF | ON | 2.8 |
ON | ON | OFF | 3.2 |
OFF | ON | OFF | 3.7 |
ON | OFF | OFF | 4.2 |
OFF | OFFF | OFF | 4.5 |
3、細(xì)分設(shè)定
SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | 細(xì)分 |
ON | ON | ON | ON | 2 |
ON | OFF | ON | ON | 4 |
ON | ON | OFF | ON | 8 |
ON | OFF | OFF | ON | 16 |
ON | ON | ON | OFF | 32 |
ON | OFF | ON | OFF | 64 |
ON | ON | OFF | OFF | 128 |
ON | OFF | OFF | OFF | 256 |
OFF | ON | ON | ON | 5 |
OFF | OFF | ON | ON | 10 |
OFF | ON | OFF | ON | 25 |
OFF | OFF | OFF | ON | 50 |
OFF | ON | ON | OFF | 125 |
OFF | OFF | ON | OFF | 250 |
安裝外形圖: