1.8°28H Stepping Motor Specifications
型號(hào) Series Model
| 步距角 Step Angle (°) | 機(jī)身長(zhǎng) Motor Length (L mm) | 電流 Rated Current (A) | 電阻 Phase Resistance (Ω) | 電感 Phase Inductance (mH) | 靜力矩 Holding Torque (g.cm Min) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 Rotor Inertia (g.cm2) | 引線數(shù) Lead Wire (No.) | 重量 Motor Weight (g) |
ST28H201 | 1.8 | 28 | 0.35A | 12.9 | 6 | 450 | 6 | 4 | 60 |
ST28H301 | 1.8 | 33 | 0.67 | 5.8 | 3.2 | 650 | 8 | 4 | 80 |
ST28H302 | 1.8 | 33 | 0.4 | 15 | 9.2 | 600 | 8 | 4 | 80 |
ST28H362 | 1.8 | 33 | 0.6 | 6.5 | 1.6 | 450 | 8 | 6 | 80 |
ST28H365 | 1.8 | 33 | 0.9 | 3.9 | 1 | 450 | 8 | 6 | 80 |
ST28H401 | 1.8 | 40 | 0.7 | 7 | 2.8 | 900 | 10 | 4 | 110 |
ST28H402 | 1.8 | 40 | 0.3 | 20 | 12 | 900 | 10 | 4 | 110 |
ST28H463 | 1.8 | 40 | 0.9 | 3.4 | 1.2 | 750 | 10 | 6 | 110 |
ST28H501 | 1.8 | 50 | 0.6 | 9.5 | 6.8 | 1200 | 18 | 4 | 150 |
ST28H502 | 1.8 | 50 | 0.3 | 24 | 20 | 1200 | 18 | 4 | 150 |
ST28H503 | 1.8 | 50 | 0.9 | 5.3 | 3 | 1200 | 18 | 4 | 150 |
ST28H560 | 1.8 | 50 | 0.9 | 5.4 | 2.1 | 900 | 18 | 6 | 150 |
*All above are conventional products ,special products can be customized according to customer requirements.
Dimensions(外形圖): unit=mm